Opis
Zasilanie | 11..40 Vdc 19..28 Vac |
Pobór mocy | 2 W (standby) 6,5 W (max) |
Izolacja | 1500 Vac |
Stopień ochrony | IP20 |
Wskaźniki led |
|
Temperatura pracy | -10..+50°C |
Wymiary | 35x100x112 mm |
Wejścia cyfrowe | 4 kanały PNP, NPN (liczniki @32bit do 30 Hz), 30 Vdc maks. napięcie wejściowe |
Wejścia analogowe | 2 kanały, zakres 0..20 mA, 0..30 V, 16 bit |
Wyjścia cyfrowe | 2 wyjścia przekaźnikowe SPDT maks 2 A 250 Vac |
port ETHERNET | N° 1 10/100 Mbps (RJ45) |
Porty szeregowe |
|
USB | MicroUSB |
Obsługiwane protokoły | Ftp client, Smtp, http, ModBUS TCP, ModBUS RTU |
Oprogramowanie | SEAL 2.1 i werjse późniejsze |
Bateria (UPS) | Tak (czas pracy baterii: 60 minut) |
Przycisk ON/OFF | Tak |
Komendy i alarmy głosowe | Tak |
CPU | K64 120 MHz |
RAM | 256 kB |
pamięć FLASH (przechowywanie programu) | 1 MB |
Pamięć FLASH (Przechowywanie szeregowe) | 8 MB |
slot MICRO SD | Slot push-pull. Karta SD do 32 GB |
Karta MICRO SD | W zestawie |
Rejestracja danych | Pomiary, alarmy, zdarzenia, logi na kartę Micro SD (maks. 32 GB) lub na pamięć flash |
Biblioteki i funkcje |
|
Funkcje dodatkowe | Funkcje matematyczne, filtr na alarmach ModBUS, metoda get/post http przez modem i PPP |
Certyfikaty | CE |
Normy | EN 301511, EN 301489-1/7, EN 60950 |