Opis
DANE TECHNICZNE
ZASILANIE | 10..40 Vdc; 19..28 Vac |
---|---|
WYJŚCIOWE NAPIĘCIE ZASILAJĄCE | 12 Vdc / 40 mA |
MAKS. POBÓR MOCY | 3 W |
IZOLACJA | 1.5 kVac |
WSKAŹNIKI LED | Zasilanie Status wejść/wyjść STS (adres IP / DHCP) Komunikacja Profinet IO |
STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
TEMPERATURA PRACY | -20..+65°C |
WYMIARY (WXHXD) | 106 x 90 x 32 mm |
WAGA | 170 g |
OBUDOWA | Samogasnący materiał PC / ABS UL94-V0 |
POŁĄCZENIA | Zaciski 3.5mm, port Micro USB i dwa porty RJ45 |
MONTAŻ | On DIN rail EN 60715, wall-mounted / panel mounted |
PROGRAMOWANIE | CoDeSys TIA Portal Step7 Plik GSD (General Station Description) |
FUNKCJE SPECJALNE | Podwójne połączenie Ethernet Daisy Chain LAN fault bypass (aktywne połączenie pomiędzy dwoma portami Ethernetu w przypadku awarii zasilania) |
INTERFEJSY | 2 porty Ethernet (z funkcją fault-bypass) 10/100 baseT na RJ45 |
PROTOKOŁY | Profinet IO (Real-Time Class1, Tbus=1ms) |
PRZEWÓD DO KOMUNIKACJI ETHERNET | CAT5 lub CAT5e nieekranowany |
KANAŁY WEJŚCIOWE
LICZBA KANAŁÓW | 16 cyfrowych |
---|---|
TYP | PNP, NPN |
NAPIĘCIE | OFF / ON Próg: 8 V; 9 V |
PRĄD | 2.25 mA |
ZGODNOŚĆ | IEC 6113-2 typ 1 & 3 |
KANAŁY WYJŚCIOWE
LICZBA KANAŁÓW | 8 cyfrowych, izolowanych |
---|---|
TYP | Przekaźnik SPST |
MAKS. NAPIĘCIE/PRĄD | 30 Vac-dc / 1 A |
CZAS ODPOWIEDZI | 20 ms (P2P) |