Opis
Typ pomiaru | Temperatura |
Zasilanie | Przez port USB |
Temperatura pracy | -20..+50°C |
Interfejs | Micro USB |
Dokładność | Klasa B (czujnik), błąd przetwarzania (mniej niż 1% pomiaru / 0.5°C) |
Zakres pomiaru | -30..300°C |
Czas odpowiedzi | 15 s |
Złącze sondy | M12 |
Sposób konfiguracji | Aplikacja Android PIV przez smartfon z USB OTG |
UStawienia (przez apliakację ANDROID) |
|
Certyfikat | CE |
normy | EN 61326, EN 61010-1 |
Termoelement | Pt100 ohm 0°C, zgodne z IEC 751 |
Izolacja | 100 MΩ przy 100 Vcc |
Połączenie elektryczne | Kompensowane złącze męskie, wtykowe i przykręcane, z korpusem z formowanego nylonu i metalu M12X1 thred (DIN-VDE0627) |
Stopień ochrony | IP67 |
Materiał | Z gęsto upakowanym przewodem izolowanym tlenkiem magnezu (MgO), powłoka ze stali nierdzewnej AISI 316 |
Średnica | 2 mm lub 3 mm (zależnie od wersji) |
Długość | 150 mm lub 250 mm (zależnie od wersji) |
MY-PT – Profesjonalne podręczne czujniki temperatury dla urządzeń z systemem Android
Seria MY obejmuje ręczne czujniki, które zamieniają urządzenia mobilne z systemem Android, takie jak smartfony lub tablety, w systemy gromadzenia danych. Łatwo konfigurowalna za pośrednictwem dedykowanej aplikacji dla systemu Android.
Seria MY umożliwia wyświetlanie wartości temperatury (RTD, TC) i wilgotności w formacie analogowym lub cyfrowym, umożliwiając dzielenie bieżących pomiarów za pomocą wiadomości SMS, e-mail i innych popularnych platform danych.
Seria MY jest odpowiednim kandydatem do profesjonalnych, certyfikowanych i przemysłowych środków w różnych gałęziach przemysłu (maszyny, komory środowiskowe, przechowywanie i transport żywności, laboratoria, systemy HVAC itp.) Zarówno do celów diagnostycznych, jak i monitorowania parametrów środowiskowych.